Zde naleznete kompletní seznam všech 1.002 státních a 316 soukromých nemocnic v Thajsku. O zdravotní péči v Thajsku a dostupnosti zdravotní péče pro Thajce zdarma čtěte v článku Zdravotní pojištění a zdravotní péče v Thajsku.
Jméno nemocnice | Provincie | Státní / soukromá | Typ | Lůžka |
Bangkok Metropolitan Administration General Hospital (Klang Hospital) | Bangkok | Státní | 408 | |
Bangkok Metropolitan Administration Lat Krabang Hospital | Bangkok | Státní | 30 | |
Bhumibol Adulyadej Hospital | Bangkok | Státní | Vojenská | 774 |
Burachat Chaiyakorn Hospital | Bangkok | Státní | 120 | |
Central Correctional Hospital | Bangkok | Státní | 320 | |
Central Women's Correctional Institution Medical Centre | Bangkok | Státní | 36 | |
Charoenkrung Pracharak Hospital | Bangkok | Státní | 417 | |
Chulabhorn Hospital | Bangkok | Státní | Specializovaná | 100 |
Galaya Rajanakarindra Institute | Bangkok | Státní | Specializovaná | 330 |
Health Promotion Hospital, 1st Regionální Health Promotion Center | Bangkok | Státní | Základní péče | 50 |
Hospital for Tropical Diseases | Bangkok | Státní | Specializovaná | 250 |
Hospital of the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University | Bangkok | Státní | Specializovaná | 40 |
Institute of Dermatology | Bangkok | Státní | Specializovaná | 43 |
King Chulalongkorn Memorial Hospital | Bangkok | Státní | Univerzitní | 1433 |
Lerdsin Hospital | Bangkok | Státní | 528 | |
Luang Pho Taweesak Hospital | Bangkok | Státní | 60 | |
Medical Correctional Institution | Bangkok | Státní | 50 | |
Metropolitan Electricity Authority Hospital | Bangkok | Státní | 120 | |
National Cancer Institute | Bangkok | Státní | Léčba drogové závislosti | 200 |
Naval Bangkok Hospital | Bangkok | Státní | Vojenská | 230 |
Naval Ordnance Hospital | Bangkok | Státní | Vojenská | 22 |
Nopparat Rajathanee Hospital | Bangkok | Státní | 510 | |
Phramongkutklao Hospital | Bangkok | Státní | Univerzitní | 1236 |
Police General Hospital | Bangkok | Státní | Vojenská | 736 |
Prasarnmit Hospital | Bangkok | Státní | 50 | |
Prasat Neurological Institute | Bangkok | Státní | Specializovaná | 300 |
Priest Hospital | Bangkok | Státní | 937 | |
Queen Sirikit National Institute of Child Health | Bangkok | Státní | Specializovaná | 538 |
Rajanukul Institute | Bangkok | Státní | Specializovaná | 610 |
Rajavithi Hospital | Bangkok | Státní | 909 | |
Ramathibodi Hospital | Bangkok | Státní | Univerzitní | 938 |
Ratchaphiphat Hospital | Bangkok | Státní | 102 | |
Sirindhorn Hospital | Bangkok | Státní | 136 | |
Siriraj Hospital | Bangkok | Státní | Univerzitní | 2265 |
Somdejprapinklao Hospital | Bangkok | Státní | Vojenská | 507 |
Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry | Bangkok | Státní | Specializovaná | 892 |
Taksin Hospital | Bangkok | Státní | 393 | |
Thai Red Cross Relief and Public Health Bureau | Bangkok | Státní | 61 | |
Thailand Tobacco Monopoly Hospital | Bangkok | Státní | 82 | |
Vajira Hospital | Bangkok | Státní | Univerzitní | 875 |
Veterans General Hospital | Bangkok | Státní | Vojenská | 223 |
Wetchakarunrasm Hospital | Bangkok | Státní | 30 | |
Asoke Skin Hospital | Bangkok | Soukromá | Specializovaná | 32 |
B.Care Medical Center | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 136 |
Bang Phai Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Bangkhunthian Health Center | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 15 |
Bangkok Adventist Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 185 |
Bangkok Cancer Center Hospital | Bangkok | Soukromá | Specializovaná | 30 |
Bangkok Christian Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 198 |
Bangkok Heart Hospital | Bangkok | Soukromá | Specializovaná | 56 |
Bangkok Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 263 |
Bangkok International Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 30 |
Bangmod 3 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 18 |
Bangmod Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 203 |
Bangna General Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 62 |
Bangpakok 1 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 120 |
Bangpakok 2 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 10 |
Bangpakok 8 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 35 |
Bangpakok 9 International Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 200 |
Bangpo General Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
BNH Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Bumrungrad International Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 538 |
Camillian Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 120 |
Central General Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 200 |
Chaophya Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 200 |
Chinkate Medical Center and Nursing Home | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 26 |
Decha Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Dr. Panya General Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 125 |
Eye Ear Nose Throat Hospital | Bangkok | Soukromá | Specializovaná | 46 |
Golden Years Hospital | Bangkok | Soukromá | Specializovaná | 60 |
Hua Chiew Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 338 |
Jetanin Institute for Assisted Reproduction | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 20 |
Kasemrad Hospital Bangkae | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 500 |
Kasemrad Hospital Prachachuen | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 373 |
Kasemrad Hospital Sukhapibal 3 | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Klongtun Medical Center | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 32 |
Kluaynamthai 2 Nursing Home | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 80 |
Kluaynamthai Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 111 |
Krungdhon 1 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 150 |
Krungdhon 2 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Kwongsiew Foundation Hospital | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 50 |
Ladprao General Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 180 |
Mahesak Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 132 |
Manarom Hospital | Bangkok | Soukromá | Specializovaná | 32 |
Mayo Hospital (Thailand) | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 162 |
Mongkutwattana General Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Nakornthon Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 150 |
Nan-ah Polyclinic | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 30 |
Navaminthra 9 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 121 |
Navaminthra Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 180 |
Navasri Nursing Home Hospital | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 50 |
Nawamin 2 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Paolo Memorial Hospital Chokchai 4 | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 120 |
Paolo Memorial Hospital Nawamin | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Paolo Memorial Hospital Phaholyothin | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 237 |
Passarapiban Nursing Home | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 30 |
Petchakasem-Bangkae Clinic | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 30 |
Petcharavej Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 200 |
Phyathai 1 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 350 |
Phyathai 2 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 260 |
Phyathai 3 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 230 |
Piyavate Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Praram 2 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 109 |
Praram 9 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 160 |
RajBurana Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 124 |
Ramkhamhaeng Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 486 |
Ratchada-Tha Phra Health Centre | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 26 |
Rutnin Eye Hospital | Bangkok | Soukromá | Specializovaná | 31 |
Saimai Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Saint Louis Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 412 |
Samitivej Srinakarin Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 154 |
Samitivej Sukhumvit Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 275 |
Seriruk Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 71 |
Sikarin Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 216 |
Srivichai 2 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 200 |
Srivichai Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 59 |
Sukavet Nursing Home | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 40 |
Sukhumvit Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 80 |
Sutthisan Hospital | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 25 |
Synphaet Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 287 |
Thai Eye Center | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 5 |
Thainakarin Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 350 |
The Senior Health Care | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 26 |
The Senior Health Care Ratchadaphisek | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 59 |
Theptarin Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 80 |
Thian Fah Foundation Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 60 |
Thonburi 2 Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 67 |
Thonburi Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 435 |
Vejthani Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 263 |
Vibharam Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 150 |
Vibhavadi Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 230 |
Vichaiyut Centrum chronické péče | Bangkok | Soukromá | Centrum chronické péče | 60 |
Vichaiyut Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 236 |
Vichaiyut Medical Center | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 114 |
Wattanosoth Cancer hospital | Bangkok | Soukromá | Specializovaná | 49 |
Yanhee Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 400 |
Yaowarak Hospital | Bangkok | Soukromá | Všeobecná | 31 |
Amnat Charoen Hospital | Amnat Charoen | Státní | Všeobecná | 160 |
Chanuman Hospital | Amnat Charoen | Státní | Komunitní | 30 |
Hua Taphan Hospital | Amnat Charoen | Státní | Komunitní | 30 |
Lue Amnat Hospital | Amnat Charoen | Státní | Komunitní | 10 |
Pathum Ratchawongsa Hospital | Amnat Charoen | Státní | Komunitní | 10 |
Phanat Nikhom Hospital | Amnat Charoen | Státní | Komunitní | 10 |
Senangkhanikhom Hospital | Amnat Charoen | Státní | Komunitní | 30 |
Ang Thong Hospital | Ang Thong | Státní | Všeobecná | 314 |
Chaiyo Hospital | Ang Thong | Státní | Komunitní | 10 |
Pa Mok Hospital | Ang Thong | Státní | Komunitní | 30 |
Pho Thong Hospital | Ang Thong | Státní | Komunitní | 30 |
Sam Ko Hospital | Ang Thong | Státní | Komunitní | 10 |
Sawaeng Ha Hospital | Ang Thong | Státní | Komunitní | 30 |
Wiset Chai Chan Hospital | Ang Thong | Státní | Komunitní | 90 |
Ang Thong Wetchakan Hospital | Ang Thong | Soukromá | Všeobecná | 59 |
Ayutthaya Hospital | Ayutthaya | Státní | Regionální | 433 |
Ban Phraek Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 10 |
Bang Ban Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 30 |
Bang Pahan Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 10 |
Bang Pa-in Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 60 |
Bang Sai Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 30 |
Bang Sai Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 10 |
Explosives Factory Division Medical Center | Ayutthaya | Státní | Vojenská | 10 |
Lat Bua Luang Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 30 |
Maha Rat Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 10 |
Phachi Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 30 |
Phak Hai Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 30 |
Sena Hospital | Ayutthaya | Státní | Všeobecná | 160 |
Somdet Phra Sangkharat Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 60 |
Tha Ruea Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 30 |
Uthai Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 10 |
Wang Noi Hospital | Ayutthaya | Státní | Komunitní | 30 |
Navanakorn Ayutthaya Hospital | Ayutthaya | Soukromá | Všeobecná | 105 |
NC Wellness & Medical Spa | Ayutthaya | Soukromá | Centrum chronické péče | 5 |
Peravech Hospital | Ayutthaya | Soukromá | Všeobecná | 54 |
Rajthanee Hospital | Ayutthaya | Soukromá | Všeobecná | 200 |
Supamitr Sena Hospital | Ayutthaya | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Bueng Kan Hospital | Bueng Kan | Státní | Komunitní | 90 |
Bueng Khong Lang Hospital | Bueng Kan | Státní | Komunitní | 30 |
Bung Khla Hospital | Bueng Kan | Státní | Komunitní | 10 |
Pak Khat Hospital | Bueng Kan | Státní | Komunitní | 30 |
Phon Charoen Hospital | Bueng Kan | Státní | Komunitní | 30 |
Seka Hospital | Bueng Kan | Státní | Komunitní | 30 |
Si Wilai Hospital | Bueng Kan | Státní | Komunitní | 30 |
So Phisai Hospital | Bueng Kan | Státní | Komunitní | 30 |
Ban Kruat Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 60 |
Ban Mai Chaiyaphot Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Buriram Hospital | Buriram | Státní | Regionální | 522 |
Chaloem Phrakiat Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Chamni Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Fort Somdetchaophrayamahakasatsuek Hospital | Buriram | Státní | Vojenská | 30 |
Huai Rat Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Khaen Dong Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Khu Mueang Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 60 |
Krasang Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Lahan Sai Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 60 |
Lam Plai Mat Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 90 |
Nang Rong Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 150 |
Non Din Daeng Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Non Suwan Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Nong Hong Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Nong Ki Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 60 |
Pakham Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Phlapphla Chai Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 30 |
Phutthaisong Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 60 |
Prakhon Chai Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 90 |
Satuek Hospital | Buriram | Státní | Komunitní | 60 |
Dr. Surachet Hospital | Buriram | Soukromá | Všeobecná | 50 |
Ekachon Buriram Hospital | Buriram | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Ban Pho Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 30 |
Bang Khla Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 30 |
Bang Nam Priao Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 30 |
Bang Pakong Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 60 |
Chachoengsao Hospital | Chachoengsao | Státní | Všeobecná | 404 |
Phanom Sarakham Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 90 |
Plaeng Yao Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 30 |
Ratchasan Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 30 |
Sanam Chai Khet Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 60 |
Tha Takiap Hospital | Chachoengsao | Státní | Komunitní | 30 |
Chularat 11 Hospital | Chachoengsao | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Sotaravej Hospital | Chachoengsao | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Chainat Hospital | Chainat | Státní | Všeobecná | 417 |
Han Kha Hospital | Chainat | Státní | Komunitní | 30 |
Manorom Hospital | Chainat | Státní | Komunitní | 30 |
Sankhaburi Hospital | Chainat | Státní | Komunitní | 30 |
Sapphaya Hospital | Chainat | Státní | Komunitní | 30 |
Wat Sing Hospital | Chainat | Státní | Komunitní | 30 |
Rhuampath Chainat Hospital | Chainat | Soukromá | Všeobecná | 60 |
Bamnet Narong Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 60 |
Ban Khwao Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Ban Thaen Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Chaiyaphum Hospital | Chaiyaphum | Státní | Všeobecná | 444 |
Chatturat Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Kaeng Khro Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 60 |
Kaset Sombun Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Khon San Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Khon Sawan Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Noen Sa-nga Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Nong Bua Daeng Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Nong Bua Rawae Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Phakdi Chumphon Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Phu Khiao Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 90 |
Thep Sathit Hospital | Chaiyaphum | Státní | Komunitní | 30 |
Chaiyaphum Ram Hospital | Chaiyaphum | Soukromá | Všeobecná | 60 |
Chaiyaphum Ruamphart Hospital | Chaiyaphum | Soukromá | Všeobecná | 31 |
Kaeng Hang Maeo Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 10 |
Khao Khitchakut Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 10 |
khao Sukim Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 30 |
Khlung Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 30 |
Laem Sing Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 10 |
Makham Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 10 |
Na Yai Am Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 10 |
Phrapokklao Hospital | Chanthaburi | Státní | Regionální | 755 |
Pong Nam Ron Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 60 |
Soi Dao Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 60 |
Song Phi Nong Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 10 |
Tha Mai Hospital | Chanthaburi | Státní | Komunitní | 10 |
Bangkok Hospital Chanthaburi | Chanthaburi | Soukromá | Všeobecná | 175 |
Sirivej Hospital Chanthaburi | Chanthaburi | Soukromá | Všeobecná | 90 |
Chai Prakan Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Chiang Dao Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Chiang Mai Municipality Hospital | Chiang Mai | Státní | 22 | |
Chiang Mai Neurological Hospital | Chiang Mai | Státní | Specializovaná | 240 |
Chom Thong Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 90 |
Dara Rasmi Hospital | Chiang Mai | Státní | Vojenská | 30 |
Dental Hospital, Chiang Mai University | Chiang Mai | Státní | Specializovaná | 5 |
Doi Lo Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Doi Saket Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Doi Tao Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Fang Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 90 |
Fort Kawila Hospital | Chiang Mai | Státní | Vojenská | 90 |
Hang Dong Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 10 |
Health Promotion Hospital, 10th Regionální Health Promotion Center | Chiang Mai | Státní | Základní péče | 90 |
Hot Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Mae Ai Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Mae Chaem Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Mae On Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 10 |
Mae Taeng Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Mae Wang Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital | Chiang Mai | Státní | Univerzitní | 2279 |
Nakhon Phing Hospital | Chiang Mai | Státní | Všeobecná | 416 |
Northern Drug Dependence Treatment Center | Chiang Mai | Státní | Léčba drogové závislosti | 500 |
Om Koi Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Phrao Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Rajanagarindra Institute of Child Development | Chiang Mai | Státní | Specializovaná | 60 |
Royal Thai Air Force Wing 41 Hospital | Chiang Mai | Státní | Vojenská | 30 |
Samoeng Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
San Kamphaeng Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
San Pa Tong Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 60 |
San Sai Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Saraphi Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Si Chiang Mai Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Suanprung Psychiatric Hospital | Chiang Mai | Státní | Specializovaná | 700 |
Wat Chan Chaloem Phrakiat Hospital Marking His Majesty the King's 80th Birthday | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 10 |
Wiang Haeng Hospital | Chiang Mai | Státní | Komunitní | 30 |
Central Chiangmai Memorial Hospital | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 120 |
Chang Phuak Hospital | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 101 |
Chiang Mai Ram Hospital 1 | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 220 |
Chiangmai Klaimor Hospital | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 56 |
Children Hospital and Medical Clinic | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 10 |
Lanna Hospital Chiangmai | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 180 |
McCormick Hospital | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 400 |
McKean Health Centre | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 30 |
Rajavej Hospital | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 150 |
Rhuampath Chiangmai Hospital | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Saint Peter Eye Hospital | Chiang Mai | Soukromá | Specializovaná | 37 |
Siamrad Hospital Chiangmai | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 50 |
Theppanya Hospital | Chiang Mai | Soukromá | Všeobecná | 109 |
Chiang Khong Crown Prince Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 90 |
Chiang Saen Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 60 |
Chiangrai Prachanukroh Hospital | Chiang Rai | Státní | Regionální | 757 |
Fort Mengraimaharat Hospital | Chiang Rai | Státní | Vojenská | 30 |
Khun Tan Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 30 |
Mae Chan Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 90 |
Mae Fa Luang Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 10 |
Mae Fah Luang University Hospital | Chiang Rai | Státní | Univerzitní | 107 |
Mae Lao Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 10 |
Mae Sai Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 90 |
Mae Suai Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 30 |
Pa Daed Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 30 |
Phan Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 90 |
Phaya Mengrai Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 30 |
Somdet Phra Yanasangwon Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 30 |
Thoeng Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 60 |
Wiang Chiang Rung Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 30 |
Wiang Kaen Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 30 |
Wiang Pa Pao Hospital | Chiang Rai | Státní | Komunitní | 60 |
Kasemrad Hospital Sriburin | Chiang Rai | Soukromá | Všeobecná | 120 |
Overbrook Hospital | Chiang Rai | Soukromá | Všeobecná | 223 |
Abhakara Kiartivongse Hospital | Chonburi | Státní | Vojenská | 300 |
Ao Udom Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 90 |
Ban Bueng Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 90 |
Bang Lamung Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 120 |
Bo Thong Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 60 |
Burapha University Health Science Center | Chonburi | Státní | 100 | |
Chonburi Cancer Center | Chonburi | Státní | Specializovaná | 167 |
Chonburi Hospital | Chonburi | Státní | Regionální | 832 |
Fort Nawamintharachini Hospital | Chonburi | Státní | Vojenská | 60 |
Health Promotion Hospital, 3rd Regionální Health Promotion Center | Chonburi | Státní | Základní péče | 30 |
Ko Sichang Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 30 |
Medical Battalion, Royal Thai Marine Corps | Chonburi | Státní | Vojenská | 12 |
Medical Section, Naval Rating School | Chonburi | Státní | Vojenská | 50 |
Medical Section, Recruit Training Center | Chonburi | Státní | Vojenská | 50 |
Nong Yai Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 30 |
Phan Thong Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 60 |
Phanat Nikhom Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 120 |
Queen Savang Vadhana Memorial Hospital | Chonburi | Státní | 500 | |
Queen Sirikit Naval Hospital | Chonburi | Státní | Vojenská | 240 |
Sattahip km 10 Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 60 |
Wat Yannasang Wararam Hospital | Chonburi | Státní | Komunitní | 30 |
Aikchol 2 Hospital | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Aikchol Hospital | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 262 |
Bangkok Hospital Pattaya | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 400 |
Chonlavej Hospital | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 28 |
Laem Chabang International Hospital | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Medical Vechakarn Health Centre | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 7 |
Pattaya International Hospital | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 80 |
Pattaya Memorial Hospital | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 50 |
Phyathai Siracha Hospital | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 150 |
Piyavate Hospital Bowin | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 55 |
Samitivej Sriracha Hospital | Chonburi | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Chumphon Khet Udomsak Hospital | Chumphon | Státní | Všeobecná | 509 |
Fort Khetudomsak Hospital | Chumphon | Státní | Vojenská | 60 |
Lamae Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 30 |
Lang Suan Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 120 |
Map Ammarit Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 10 |
Na Pho Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 30 |
Pak Nam Chumphon Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 10 |
Pak Nam Lang Suan Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 10 |
Pathio Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 60 |
Phato Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 30 |
Sawi Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 60 |
Tha Sae Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 60 |
Thung Tako Hospital | Chumphon | Státní | Komunitní | 10 |
Dr. Lek Hospital | Chumphon | Soukromá | Všeobecná | 30 |
Thonburi Chumphon Hospital | Chumphon | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Virajsilp Hospital | Chumphon | Soukromá | Všeobecná | 100 |
Huai Mek Hospital | Kalasin | Státní | Komunitní | 10 |
Huai Phueng Hospital | Kalasin | Státní | Komunitní | 30 |
Kalasin Hospital | Kalasin | Státní | Všeobecná | 505 |
Kamalasai Hospital | Kalasin | Státní | Komunitní | 30 |
Kham Muang Hospital | Kalasin | Státní | Komunitní | 30 |
Khao Wong Hospital | Kalasin | Státní | Komunitní | 30 |
Kuchinarai Crown Prince Hospital | Kalasin | Státní | Komunitní | 90 |
Na Mon Hospital | Kalasin | Státní | Komunitní | 30 |
Nong Kung Si Hospital | Kalasin | Státní | Komunitní | 30 |
